A seguir são apresentados uma coleção de dados e informações, sobre preços, índices de preços e custos da Construção Civil Residencial, no âmbito da cidade de Belo Horizonte - MG
Aqui, você poderá encontrar dados e informações sobre os preços, o índice de preço e a variação de preços de 50 insumos ou materiais de construção, pré-determinados, que são utilizados na como base para o calculo dos Custos da construção residencial, pelo Centro de economia e estatística aplicada – CEEA. Esses preços foram obtidos a partir de numa pesquisa de preços, no varejo, do material de construção, vendidos nos depósitos de material de construção, na cidade de Belo Horizonte.
Você poderá encontrar, também, o Custo e a Composição do custo unitário da construção; a Estrutura do custo da construção em diversos sistema construtivos, assim como: Alvenaria convencional, Steel frame e Paredes de concreto; bem como a Estrutura de custos da construção de uma casa padrão, com elementos e insumos sustentáveis e, finalmente, a Estimativa de gastos com a reforma de banheiro e cozinha conjugada com área de serviço, tomando-se como base, um projeto especifico de uma casa popular, de padrão baixo.
Todos os custos apresentados a seguir, são uma estimativa parcial do valor do metro quadrado (m²) de construção, considerando-se a variação mensal dos custos de construção imobiliária com materiais, equipamentos e mão de obra de um projeto-padrão específico. Trata-se de uma casa de 38 m², composta de 02 quartos, 01 sala conjugada com cozinha e 01 banheiro, baseada no projeto-padrão da NBR 12721, a partir da qual foi elaborado um orçamento analítico, que contempla uma cesta de materiais, mão de obra, equipamentos e despesas administrativas.
Na formação do custo não são considerados os seguintes itens: terreno, fundações especiais; – elevadores; – instalações de ar condicionado, calefação, telefone interno, fogões, aquecedores, “playgrounds”, de equipamento de garagem, etc.; – obras complementares de terraplanagem, urbanização, recreação, ajardinamento, ligações de serviços públicos, etc.; – despesas com instalação, funcionamento e regularização do condomínio, além de outros serviços especiais; – impostos e taxas; projeto, incluindo despesas com honorários profissionais e material de desenho, cópias, etc.; – remuneração da construtora; – remuneração do incorporador.
No custo da reforma de banheiro e cozinha, o orçamento da obra é apenas uma estimativa de custo. São consideradas apenas:
- A troca de revestimentos de piso e parede, novas instalações hidrossanitárias e elétricas e substituição de louças, metais e esquadrias.
- Estão incluídos gastos com materiais de construção, metais, louças, material hidráulico e elétrico, salário da mão de obra, serviços, entre outras despesas.
- Esta previsão considera todas as despesas e não somente os principais gastos como muito costuma-se fazer. Para isso, cada projeto deve ser analisado, individualmente.
Preços e variação dos preços do material de construção, na cidade de Belo Horizonte
Belo Horizonte - Preço do material de construção, mão-de-obra e aluguel de equipamento, em R$1,00 - Janeiro 2021
ITEM | MATERIAL | UNIDADE | JAN |
---|---|---|---|
1 | Aço CA-50 Ø 10 mm (3/8) | barra 12 m | 22,87 |
2 | Areia Média | m³ | 105,55 |
3 | Argamassa p/ cerâmica | saco/20kg | 8,25 |
4 | Bacia sanitária branca sem caixa acoplada | unidade | 129,71 |
5 | Bancada de pia de mármore sintetico com cuba | unidade | 227,10 |
6 | Bloco cerâmico para alvenaria (tijolo 8 furos) 9x19x29 cm | unidade | 0,70 |
7 | Bloco de concreto sem função estrutural 19x19x39 cm (0,20) | unidade | 2,45 |
8 | Caibro (6x4) | unidade | 9,35 |
9 | Caixa d'agua, 500L | unidade | 218,90 |
10 | Caixa de inspeção para gordura | m | 114,00 |
11 | Caixa de Luz (4x2) | m | 0,99 |
12 | Caixa de Luz (4x4) | m | 3,08 |
13 | Caixa de passagem de pvc (pluvial) | unidade | 79,00 |
14 | Caixilho de ferro (fundido 1 x 10) | unidade | 40,04 |
15 | Cerâmica 15 x 15 (Parede/Piso) | m² | 15,07 |
16 | Chapa compensado resinado 17 mm 2,20 x 1,10m | m² | 60,50 |
17 | Chuveiro (maxiducha) | unidade | 60,39 |
18 | Cimento CP-32 II | saco 50 kg | 20,79 |
19 | Concreto fck= 25 Mpa abatimento 5 +- 1 cm, brita 1 e 2 pré-dosado | m³ | 284,00 |
20 | Conduíte 1/2" | unidade | 2,90 |
21 | Disjuntor tripolar 70 A | unidade | 132,00 |
22 | Emulsão asfáltica impermeabilizante - para laje (FRIO ASFALTO) | 20 kg | 173,20 |
23 | Esquadria de correr 2,00 x 1,20 m, em 4 folhas (2 de correr), em alumínio anodizado | m² | 262,45 |
24 | Fechadura para porta interna, tipo IV (55 mm), em ferro, acabamento cromado. | unidade | 56,10 |
25 | Fio de Cobre anti- chama, isolamento 750, # 2,5 mm² | 100 m | 115,50 |
26 | Impermeabilizante para fundação | Kg | 148,50 |
27 | Janela de correr 1,20x1,20m em duas folhas em perfil de chapa de METALON dobrada nº 2 | m² | 199,00 |
28 | Lavatório louça branca sem coluna | unidade | 74,80 |
29 | Pedra brita nº 2 | m³ | 110,00 |
30 | Pia de cozinha (inox concreado) (1m) | unidade | 31,90 |
31 | Placa cerâmica (azulejo) 20 x 20 cm PEI II, cor clara, imitando pedras naturais | m² | 29,11 |
32 | Placa de gesso 60 x 60 cm. | unidade | 15,90 |
33 | Porta Interna semi-oca para pintura 0,60x 2,10 cm | unidade | 124,93 |
34 | Registro de pressão cromado 1/2'' (Apenas a base) | unidade | 38,70 |
35 | Registro de pressão cromado Ø 1/2" | unidade | 53,90 |
36 | Sifão Pia (pvc, sanfonado) | unidade | 9,90 |
37 | Sifão Tanque (pvc, sanfonado) | unidade | 9,90 |
38 | Tampo (bancada) de mármore branco 2,00 x 0,60 x 0,02 cm | unidade | 397,00 |
39 | Tanque de mármore sintético (bojo único) | 50 litros | 142,89 |
40 | Telha ondulada de fibrocimento 6 mm 2,44x1,10 m | m² | 47,85 |
41 | Tinta Latex PVA | 18 litros | 240,27 |
42 | Torneira p/ banheiro padrão, 1/2" | unidade | 54,89 |
43 | Torneira p/ pia padrão, 1/2" | unidade | 55,00 |
44 | Torneira p/ tanque padrão, 1/2" | unidade | 42,79 |
45 | Tubo de ferro galvanizado com costura Ø 2 1/2" | unidade | 59,08 |
46 | Tubo de PVC rígido reforçado p/ esgoto 150 mm | 6 m | 155,10 |
47 | Tubo PVC 40 mm para caixa sinfonada | unidade | 23,10 |
48 | Tubo PVC Água Fria 20mm SOLDÁVEL | 6 m | 14,30 |
49 | Vidro liso transparente 4 mm colocado c/ massa | m² | 97,60 |
MÃO DE OBRA | |||
50 | Pedreiro | hora | 24,26 |
51 | Servente | hora | 15,92 |
DESPESAS ADMINISTRATIVAS | |||
52 | Engenheiro | hora | 64,54 |
EQUIPAMENTOS | |||
53 | Locação de betoneira 320 I | dia | 8,00 |
Preço e variação de preço do material de construção, mão-de-obra e aluguel de equipamento Janeiro/2021
ITEM | MATERIAL | UNIDADE | PREÇO | VAR.(%) MÊS | VAR.(%) ACUM. ANO | VAR.(%) ACUM. 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aço CA-50 Ø 10 mm (3/8) | barra 12 m | 22,87 | -3,18 | -3,18 | -18,96 |
2 | Areia Média | m³ | 105,55 | 8,81 | 8,81 | 8,81 |
3 | Argamassa p/ cerâmica | saco/20kg | 8,25 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
4 | Bacia sanitária branca sem caixa acoplada | unidade | 129,71 | 10,00 | 10,00 | 21,22 |
5 | Bancada de pia de mármore sintetico com cuba | unidade | 227,10 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
6 | Bloco cerâmico para alvenaria (tijolo 8 furos) 9x19x29 cm | unidade | 0,70 | 2,94 | 2,94 | 2,94 |
7 | Bloco de concreto sem função estrutural 19x19x39 cm (0,20) | unidade | 2,45 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
8 | Caibro (6x4) | unidade | 9,35 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
9 | Caixa d'agua, 500L | unidade | 218,90 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
10 | Caixa de inspeção para gordura | m | 114,00 | 0,00 | 0,00 | 26,81 |
11 | Caixa de Luz (4x2) | m | 0,99 | 10,00 | 10,00 | -50,50 |
12 | Caixa de Luz (4x4) | m | 3,08 | 10,00 | 10,00 | -12,00 |
13 | Caixa de passagem de pvc (pluvial) | unidade | 79,00 | 0,00 | 0,00 | -16,22 |
14 | Caixilho de ferro (fundido 1 x 10) | unidade | 40,04 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
15 | Cerâmica 15 x 15 (Parede/Piso) | m² | 15,07 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
16 | Chapa compensado resinado 17 mm 2,20 x 1,10m | m² | 60,50 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
17 | Chuveiro (maxiducha) | unidade | 60,39 | 10,00 | 10,00 | 16,13 |
18 | Cimento CP-32 II | saco 50 kg | 20,79 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
19 | Concreto fck= 25 Mpa abatimento 5 +- 1 cm, brita 1 e 2 pré-dosado | m³ | 284,00 | -3,18 | -3,18 | 0,00 |
20 | Conduíte 1/2" | unidade | 2,90 | 10,90 | 10,90 | -57,97 |
21 | Disjuntor tripolar 70 A | unidade | 132,00 | 10,00 | 10,00 | 21,10 |
22 | Emulsão asfáltica impermeabilizante - para laje (FRIO ASFALTO) | 20 kg | 173,20 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
23 | Esquadria de correr 2,00 x 1,20 m, em 4 folhas (2 de correr), em alumínio anodizado | m² | 262,45 | 0,00 | 0,00 | -2,07 |
24 | Fechadura para porta interna, tipo IV (55 mm), em ferro, acabamento cromado. | unidade | 56,10 | 10,00 | 10,00 | 28,97 |
25 | Fio de Cobre anti- chama, isolamento 750, # 2,5 mm² | 100 m | 115,50 | 10,00 | 10,00 | 29,78 |
26 | Impermeabilizante para fundação | Kg | 148,50 | 10,00 | 10,00 | 82,21 |
27 | Janela de correr 1,20x1,20m em duas folhas em perfil de chapa de METALON dobrada nº 2 | m² | 199,00 | 6,42 | 6,42 | -30,18 |
28 | Lavatório louça branca sem coluna | unidade | 74,80 | 10,00 | 10,00 | 30,31 |
29 | Pedra brita nº 2 | m³ | 110,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
30 | Pia de cozinha (inox concreado) (1m) | unidade | 31,90 | 10,00 | 10,00 | 27,60 |
31 | Placa cerâmica (azulejo) 20 x 20 cm PEI II, cor clara, imitando pedras naturais | m² | 29,11 | -3,19 | -3,19 | 0,00 |
32 | Placa de gesso 60 x 60 cm. | unidade | 15,90 | -3,17 | -3,17 | 0,00 |
33 | Porta Interna semi-oca para pintura 0,60x 2,10 cm | unidade | 124,93 | 10,00 | 10,00 | 23,09 |
34 | Registro de pressão cromado 1/2'' (Apenas a base) | unidade | 38,70 | 10,00 | 10,00 | -11,22 |
35 | Registro de pressão cromado Ø 1/2" | unidade | 53,90 | 10,00 | 10,00 | 6,84 |
36 | Sifão Pia (pvc, sanfonado) | unidade | 9,90 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
37 | Sifão Tanque (pvc, sanfonado) | unidade | 9,90 | 10,00 | 10,00 | 9,27 |
38 | Tampo (bancada) de mármore branco 2,00 x 0,60 x 0,02 cm | unidade | 397,00 | -3,19 | -3,19 | 0,00 |
39 | Tanque de mármore sintético (bojo único) | 50 litros | 142,89 | 10,00 | 10,00 | 16,31 |
40 | Telha ondulada de fibrocimento 6 mm 2,44x1,10 m | m² | 47,85 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
41 | Tinta Latex PVA | 18 litros | 240,27 | 10,00 | 10,00 | 9,79 |
42 | Torneira p/ banheiro padrão, 1/2" | unidade | 54,89 | 10,00 | 10,00 | 33,55 |
43 | Torneira p/ pia padrão, 1/2" | unidade | 55,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
44 | Torneira p/ tanque padrão, 1/2" | unidade | 42,79 | 10,00 | 10,00 | 57,95 |
45 | Tubo de ferro galvanizado com costura Ø 2 1/2" | unidade | 59,08 | -3,18 | -3,18 | 0,03 |
46 | Tubo de PVC rígido reforçado p/ esgoto 150 mm | 6 m | 155,10 | 10,00 | 10,00 | 9,13 |
47 | Tubo PVC 40 mm para caixa sinfonada | unidade | 23,10 | 10,00 | 10,00 | 66,31 |
48 | Tubo PVC Água Fria 20mm SOLDÁVEL | 6 m | 14,30 | 10,00 | 10,00 | 74,18 |
49 | Vidro liso transparente 4 mm colocado c/ massa | m² | 97,60 | -3,19 | -3,19 | 0,00 |
MÃO DE OBRA | ||||||
50 | Pedreiro | hora | 24,26 | 6,08 | 6,08 | 6,08 |
51 | Servente | hora | 15,92 | 6,06 | 6,06 | 6,06 |
DESPESAS ADMINISTRATIVAS | ||||||
52 | Engenheiro | hora | 64,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EQUIPAMENTOS | ||||||
53 | Locação de betoneira 320 I | dia | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Belo Horizonte - maior e menor preço dos materiais da Construção Civil - Janeiro/2021
ITEM | MATERIAL | UNIDADE | MÁXIMO | MÍNIMO |
---|---|---|---|---|
1 | Aço CA-50 Ø 10 mm (3/8) | barra 12 m | 22,87 | 22,87 |
2 | Areia Média | m³ | 105,55 | 94,49 |
3 | Argamassa p/ cerâmica | saco/20kg | 8,25 | 7,59 |
4 | Bacia sanitária branca sem caixa acoplada | unidade | 129,71 | 121,00 |
5 | Bancada de pia de mármore sintetico com cuba | unidade | 227,10 | 152,90 |
6 | Bloco cerâmico para alvenaria (tijolo 8 furos) 9x19x29 cm | unidade | 0,70 | 0,75 |
7 | Bloco de concreto sem função estrutural 19x19x39 cm (0,20) | unidade | 2,45 | 2,15 |
8 | Caibro (6x4) | unidade | 9,35 | 8,80 |
9 | Caixa d'agua, 500L | unidade | 218,90 | 208,89 |
10 | Caixa de inspeção para gordura | m | 114,00 | 231,99 |
11 | Caixa de Luz (4x2) | m | 0,99 | 0,72 |
12 | Caixa de Luz (4x4) | m | 3,08 | 2,97 |
13 | Caixa de passagem de pvc (pluvial) | unidade | 79,00 | 153,89 |
14 | Caixilho de ferro (fundido 1 x 10) | unidade | 40,04 | 4,40 |
15 | Cerâmica 15 x 15 (Parede/Piso) | m² | 15,07 | 10,89 |
16 | Chapa compensado resinado 17 mm 2,20 x 1,10m | m² | 60,50 | 53,90 |
17 | Chuveiro (maxiducha) | unidade | 60,39 | 51,15 |
18 | Cimento CP-32 II | saco 50 kg | 20,79 | 19,25 |
19 | Concreto fck= 25 Mpa abatimento 5 +- 1 cm, brita 1 e 2 pré-dosado | m³ | 284,00 | 284,00 |
20 | Conduíte 1/2" | unidade | 2,90 | 1,59 |
21 | Disjuntor tripolar 70 A | unidade | 132,00 | 98,89 |
22 | Emulsão asfáltica impermeabilizante - para laje (FRIO ASFALTO) | 20 kg | 173,20 | 165,00 |
23 | Esquadria de correr 2,00 x 1,20 m, em 4 folhas (2 de correr), em alumínio anodizado | m² | 262,45 | 255,90 |
24 | Fechadura para porta interna, tipo IV (55 mm), em ferro, acabamento cromado. | unidade | 56,10 | 38,50 |
25 | Fio de Cobre anti- chama, isolamento 750, # 2,5 mm² | 100 m | 115,50 | 109,89 |
26 | Impermeabilizante para fundação | Kg | 148,50 | 64,79 |
27 | Janela de correr 1,20x1,20m em duas folhas em perfil de chapa de METALON dobrada nº 2 | m² | 199,00 | 175,00 |
28 | Lavatório louça branca sem coluna | unidade | 74,80 | 57,20 |
29 | Pedra brita nº 2 | m³ | 110,00 | 99,00 |
30 | Pia de cozinha (inox concreado) (1m) | unidade | 31,90 | 27,50 |
31 | Placa cerâmica (azulejo) 20 x 20 cm PEI II, cor clara, imitando pedras naturais | m² | 29,11 | 29,11 |
32 | Placa de gesso 60 x 60 cm. | unidade | 15,90 | 15,90 |
33 | Porta Interna semi-oca para pintura 0,60x 2,10 cm | unidade | 124,93 | 88,00 |
34 | Registro de pressão cromado 1/2'' (Apenas a base) | unidade | 38,70 | 24,20 |
35 | Registro de pressão cromado Ø 1/2" | unidade | 53,90 | 22,70 |
36 | Sifão Pia (pvc, sanfonado) | unidade | 9,90 | 8,69 |
37 | Sifão Tanque (pvc, sanfonado) | unidade | 9,90 | 8,58 |
38 | Tampo (bancada) de mármore branco 2,00 x 0,60 x 0,02 cm | unidade | 397,00 | 397,00 |
39 | Tanque de mármore sintético (bojo único) | 50 litros | 142,89 | 97,90 |
40 | Telha ondulada de fibrocimento 6 mm 2,44x1,10 m | m² | 47,85 | 42,90 |
41 | Tinta Latex PVA | 18 litros | 240,27 | 222,75 |
42 | Torneira p/ banheiro padrão, 1/2" | unidade | 54,89 | 35,09 |
43 | Torneira p/ pia padrão, 1/2" | unidade | 55,00 | 25,30 |
44 | Torneira p/ tanque padrão, 1/2" | unidade | 42,79 | 27,39 |
45 | Tubo de ferro galvanizado com costura Ø 2 1/2" | unidade | 59,08 | 59,08 |
46 | Tubo de PVC rígido reforçado p/ esgoto 150 mm | 6 m | 155,10 | 119,90 |
47 | Tubo PVC 40 mm para caixa sinfonada | unidade | 23,10 | 11,88 |
48 | Tubo PVC Água Fria 20mm SOLDÁVEL | 6 m | 14,30 | 12,89 |
49 | Vidro liso transparente 4 mm colocado c/ massa | m² | 97,60 | 97,60 |
Belo Horizonte - Evolução mernsal do preço do material de construção, mão-de-obra e aluguel de equipamento 2021
ITEM | MATERIAL | UNIDADE | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aço CA-50 Ø 10 mm (3/8) | barra 12 m | 22,87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Areia Média | m³ | 105,55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Argamassa p/ cerâmica | saco/20kg | 8,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Bacia sanitária branca sem caixa acoplada | unidade | 129,71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Bancada de pia de mármore sintetico com cuba | unidade | 227,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Bloco cerâmico para alvenaria (tijolo 8 furos) 9x19x29 cm | unidade | 0,70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Bloco de concreto sem função estrutural 19x19x39 cm (0,20) | unidade | 2,45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Caibro (6x4) | unidade | 9,35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Caixa d'agua, 500L | unidade | 218,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Caixa de inspeção para gordura | m | 114,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Caixa de Luz (4x2) | m | 0,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Caixa de Luz (4x4) | m | 3,08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Caixa de passagem de pvc (pluvial) | unidade | 79,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Caixilho de ferro (fundido 1 x 10) | unidade | 40,04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Cerâmica 15 x 15 (Parede/Piso) | m² | 15,07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Chapa compensado resinado 17 mm 2,20 x 1,10m | m² | 60,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Chuveiro (maxiducha) | unidade | 60,39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Cimento CP-32 II | saco 50 kg | 20,79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Concreto fck= 25 Mpa abatimento 5 +- 1 cm, brita 1 e 2 pré-dosado | m³ | 284,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Conduíte 1/2" | unidade | 2,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Disjuntor tripolar 70 A | unidade | 132,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Emulsão asfáltica impermeabilizante - para laje (FRIO ASFALTO) | 20 kg | 173,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Esquadria de correr 2,00 x 1,20 m, em 4 folhas (2 de correr), em alumínio anodizado | m² | 262,45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Fechadura para porta interna, tipo IV (55 mm), em ferro, acabamento cromado. | unidade | 56,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Fio de Cobre anti- chama, isolamento 750, # 2,5 mm² | 100 m | 115,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | Impermeabilizante para fundação | Kg | 148,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Janela de correr 1,20x1,20m em duas folhas em perfil de chapa de METALON dobrada nº 2 | m² | 199,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | Lavatório louça branca sem coluna | unidade | 74,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | Pedra brita nº 2 | m³ | 110,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Pia de cozinha (inox concreado) (1m) | unidade | 31,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | Placa cerâmica (azulejo) 20 x 20 cm PEI II, cor clara, imitando pedras naturais | m² | 29,11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | Placa de gesso 60 x 60 cm. | unidade | 15,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | Porta Interna semi-oca para pintura 0,60x 2,10 cm | unidade | 124,93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | Registro de pressão cromado 1/2'' (Apenas a base) | unidade | 38,70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | Registro de pressão cromado Ø 1/2" | unidade | 53,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 | Sifão Pia (pvc, sanfonado) | unidade | 9,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | Sifão Tanque (pvc, sanfonado) | unidade | 9,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 | Tampo (bancada) de mármore branco 2,00 x 0,60 x 0,02 cm | unidade | 397,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 | Tanque de mármore sintético (bojo único) | 50 litros | 142,89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | Telha ondulada de fibrocimento 6 mm 2,44x1,10 m | m² | 47,85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
41 | Tinta Latex PVA | 18 litros | 240,27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
42 | Torneira p/ banheiro padrão, 1/2" | unidade | 54,89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
43 | Torneira p/ pia padrão, 1/2" | unidade | 55,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | Torneira p/ tanque padrão, 1/2" | unidade | 42,79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | Tubo de ferro galvanizado com costura Ø 2 1/2" | unidade | 59,08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
46 | Tubo de PVC rígido reforçado p/ esgoto 150 mm | 6 m | 155,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
47 | Tubo PVC 40 mm para caixa sinfonada | unidade | 23,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
48 | Tubo PVC Água Fria 20mm SOLDÁVEL | 6 m | 14,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
49 | Vidro liso transparente 4 mm colocado c/ massa | m² | 97,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MÃO DE OBRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
50 | Pedreiro | hora | 24,26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
51 | Servente | hora | 15,92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DESPESAS ADMINISTRATIVAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
52 | Engenheiro | hora | 64,54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EQUIPAMENTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
53 | Locação de betoneira 320 I | dia | 8,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Custos e Composição do Custo Unitário da Construção, em (m²), na cidade de Belo Horizonte, calculado pelo Centro de Economia.
CUC/m² |
---|
1.481,23 |
Composição do custo da Construção - CUC/ m²
MATERIAL | MÃO-DE-OBRA | TOTAL |
---|---|---|
685,06 | 796,17 | 1.481,23 |
Evolução do Custo Unitário da Construção/m² - CUC
ANO | PERÍODO | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA | TOTAL |
---|---|---|---|---|
2020 | Janeiro | 684,58 | 750,57 | 1435,15 |
fevereiro | 675,74 | 750,57 | 1426,31 | |
março | 684,01 | 750,57 | 1434,58 | |
abril | 696,83 | 750,57 | 1447,40 | |
maio | 677,94 | 750,57 | 1428,51 | |
junho | 649,46 | 750,57 | 1400,03 | |
julho | 675,94 | 750,57 | 1426,51 | |
agosto | 704,78 | 750,57 | 1455,35 | |
setembro | 756,40 | 750,57 | 1506,97 | |
outubro | 650,48 | 750,57 | 1401,05 | |
novembro | 692,07 | 750,57 | 1442,64 | |
dezembro | 653,75 | 750,57 | 1404,32 | |
2021 | janeiro | 685,06 | 796,17 | 1481,23 |
Comparativo do Custo de Construção/m² - Janeiro/2021
MATERIAL | MÃO-DE-OBRA | TOTAL | |
---|---|---|---|
CUC/CEA | 685,06 | 796,17 | 1481,23 |
IBGE | 731,37 | 570,47 | 1301,84 |
CUB/SINDUSCON | 735,58 | 706,90 | 1442,48 |
Todos os custos acima, aplicam-se a uma casa de 38 m², calculados pelo CEEA, composta de 02 quartos, 01 sala conjugada com cozinha e 01 banheiro, baseada no projeto-padrão da NBR 12721, a partir da qual foi elaborado um orçamento analítico, que contempla uma cesta de materiais, mão de obra, equipamentos e despesas administrativas.
Variação do preço (inflação) e índice de preço do material de construção na cidade de Belo Horizonte
INFLAÇÃO MATERIAL CONSTRUÇÃO % |
---|
4,79 |
ÍNDICE DE PREÇO MATERIAL CONSTRUÇÃO |
---|
1,0479 |
Índice de Preço do Material de Construção e Inflação do Material de Construção % - 2021
Índice de Preço do Material de Construção - 2021 | Inflação do Material de Construção % - 2021 | |||||
Periodo | Mês | Acumulado | Periodo | Mês | Acumulado | |
Jan | 1,048 | 1,048 | Jan | 4,80% | 4,80% | |
Fev | - | - | Fev | - | - | |
Mar | - | - | Mar | - | - | |
Abr | - | - | Abr | - | - | |
Mai | - | - | Mai | - | - | |
Jun | - | - | Jun | - | - | |
Jul | - | - | Jul | - | - | |
Ago | - | - | Ago | - | - | |
Set | - | - | Set | - | - |
A inflação do material de construção, bem como o índice de preço do material de construção, baseiam-se nos preços obtidos a partir de numa pesquisa de preços, no varejo, do material de construção, vendidos nos depósitos de material de construção, na cidade de Belo Horizonte.
Custos da construção por processos construtivos (Projetos-padrão residenciais – Baixo – H1) (m²)
Estrutura de custos em Alvenaria
SERVIÇOS | MATERIAIS | MÃO-DE-OBRA | TOTAL | % ACUMULADO |
---|---|---|---|---|
Infraestrutura | R$ 1.889,14 | R$ 1.164,42 | R$ 3.053,56 | 6,08 |
Estrutura | R$ 7.937,71 | R$ 5.480,59 | R$ 13.418,30 | 26,73 |
Acabamento | R$ 10.651,87 | R$ 23.066,42 | R$ 33.718,29 | 67,18 |
Total | R$ 20.478,73 | R$ 29.711,43 | R$ 50.190,16 | 100 |
Estrutura de custos
SERVIÇO | ETAPAS DO SERVIÇO | VALOR MATERIAIS | MÃO-DE-OBRA | TOTAL | % ACUMULADO |
---|---|---|---|---|---|
Infraestrutura | Fundação | R$ 1.889,14 | R$ 1.164,42 | R$ 3.053,56 | 6,08 |
Estrutura | Alvenaria | R$ 3.831,08 | R$ 3.252,33 | R$ 7.083,41 | 14,11 |
Laje | R$ 672,43 | R$ 1.514,67 | R$ 2.187,10 | 4,36 | |
Telhado | R$ 3.434,20 | R$ 713,59 | R$ 4.147,79 | 8,26 | |
Acabamento | Revestimento paredes | R$ 1.560,00 | R$ 4.178,32 | R$ 5.738,32 | 11,43 |
Piso | R$ 1.959,44 | R$ 1.324,33 | R$ 3.283,77 | 6,54 | |
Esquadrias | R$ 1.181,06 | R$ 1.356,08 | R$ 2.537,14 | 5,06 | |
Pinturas | R$ 1.201,34 | R$ 7.048,03 | R$ 8.249,37 | 16,44 | |
Vidros | R$ 458,72 | R$ 107,18 | R$ 565,90 | 1,13 | |
