A SEGUIR, SÃO APRESENTADOS UMA COLEÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES SOBRE PREÇOS, VARIAÇÃO DE PREÇOS, ÍNDICES DE PREÇOS E CUSTOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL, RESIDENCIAL, NO ÂMBITO DA CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG.
A seguir, você pode conferir os preços, variação de preços e índices de preços e o aumento de preços (inflação) de 49 insumos ou materiais de construção, previamente selecionados, vendidos no varejo, nos depósitos de materiais de construção, na cidade de Belo Horizonte. Esses preços são obtidos a partir de uma pesquisa mensal, realizada junto aos depósitos, localizados nas 9 regionais da cidade de Belo horizonte, escolhidos aleatoriamente.
Além dos preços de material de construção, você obtém aqui o Custo e a Composição do Custo Unitário da Construção – CUC; a Estrutura e composição dos custos da construção por sistema construtivos – Alvenaria convencional, Steel frame e Paredes de concreto; a Estrutura de custos da construção de uma casa padrão, com elementos e insumos sustentáveis e, finalmente, a Estimativa de gastos com a reforma de banheiro e cozinha conjugada com área de serviço, tomando-se como base, um projeto especifico de uma casa popular, de padrão baixo.
Todos os custos apresentados, são uma estimativa parcial do valor do metro quadrado (m²) de construção, considerando-se a variação mensal dos custos de construção imobiliária com materiais, equipamentos e mão de obra de um projeto-padrão específico. Essa casa tem de 38 m² e é composta de 02 quartos, 01 sala conjugada com cozinha e 01 banheiro, e é baseada no projeto-padrão da NBR 12721, a partir da qual foi elaborado um orçamento analítico, que contempla uma cesta de materiais, mão de obra, equipamentos e despesas administrativas.
Para a determinação dos custos não são considerados os seguintes itens: terreno, fundações especiais; – elevadores; – instalações de ar condicionado, calefação, telefone interno, fogões, aquecedores, “playgrounds”, de equipamento de garagem, etc.; – obras complementares de terraplanagem, urbanização, recreação, ajardinamento, ligações de serviços públicos, etc.; – despesas com instalação, funcionamento e regularização do condomínio, além de outros serviços especiais; – impostos e taxas; projeto, incluindo despesas com honorários profissionais e material de desenho, cópias, etc.; – remuneração da construtora; – remuneração do incorporador.
Para determinação do custo de construção da casa sustentável, foi considerada uma casa de padrão popular com elementos sustentáveis em todas as etapas possíveis da sua construção, tais como: alvenaria, revestimento, instalações hidráulicas e elétricas, louças e metais, entre outros.
A casa foi projetada empregando blocos estruturais de isopor, telhas PET, piso Vinílico, pastilhas PET, ladrilho hidráulico, tinta mineral natural, reaproveitamento de agua da chuva, geração de energia fotovoltaica, aquecimento solar, lâmpadas de LED, bacia sanitária com triturador e torneira temporizada.
No custo da reforma de banheiro e cozinha, o orçamento da obra é apenas uma estimativa de custo. Para o calcular o gasto com a reforma de banheiro e cozinha, considera-se o padrão: Lotes básicos – Projetos-padrão residenciais – Baixo – H1. Para o cálculo dos gastos, tomam-se os preços no varejo de materiais de construção e os salários pagos na construção civil para o setor de construção, na cidade de Belo Horizonte. Nas estimativas desses orçamentos, são consideradas apenas a troca de revestimentos de piso e parede, novas instalações hidrossanitárias e elétricas e substituição de louças, metais e esquadrias e os gastos com materiais de construção, metais, louças, material hidráulico e elétrico, salário da mão de obra, serviços, entre outras despesas.
Preços dos materiais de construção, mão-de-obra e equipamento na cidade de Belo Horizonte
Belo Horizonte - Preço do material de construção, mão-de-obra e aluguel de equipamento, em R$1,00 - Setembro 2021
ITEM | MATERIAL | UNIDADE | PREÇO |
---|---|---|---|
1 | Aço CA-50 Ø 10 mm (3/8) | barra 12 m | 36,34 |
2 | Areia Média | m³ | 135,67 |
3 | Argamassa p/ cerâmica | saco/20kg | 9,91 |
4 | Bacia sanitária branca sem caixa acoplada | unidade | 182,34 |
5 | Bancada de pia de mármore sintetico com cuba | unidade | 289,00 |
6 | Bloco cerâmico para alvenaria (tijolo 8 furos) 9x19x29 cm | unidade | 2,35 |
7 | Bloco de concreto sem função estrutural 19x19x39 cm (0,20) | unidade | 2,84 |
8 | Caibro (6x4) | unidade | 11,90 |
9 | Caixa d'agua, 500L | unidade | 268,78 |
10 | Caixa de inspeção para gordura | m | 154,45 |
11 | Caixa de Luz (4x2) | m | 2,33 |
12 | Caixa de Luz (4x4) | m | 3,67 |
13 | Caixa de passagem de pvc (pluvial) | unidade | 301,12 |
14 | Caixilho de ferro (fundido 1 x 10) | unidade | 47,45 |
15 | Cerâmica 15 x 15 (Parede/Piso) | m² | 18,67 |
16 | Chapa compensado resinado 17 mm 2,20 x 1,10m | m² | 98,50 |
17 | Chuveiro (maxiducha) | unidade | 64,23 |
18 | Cimento CP-32 II | saco 50 kg | 25,30 |
19 | Concreto fck= 25 Mpa abatimento 5 +- 1 cm, brita 1 e 2 pré-dosado | m³ | 390,45 |
20 | Conduíte 1/2" | unidade | 3,60 |
21 | Disjuntor tripolar 70 A | unidade | 152,32 |
22 | Emulsão asfáltica impermeabilizante - para laje (FRIO ASFALTO) | 20 kg | 219,25 |
23 | Esquadria de correr 2,00 x 1,20 m, em 4 folhas (2 de correr), em alumínio anodizado | m² | 397,00 |
24 | Fechadura para porta interna, tipo IV (55 mm), em ferro, acabamento cromado. | unidade | 53,00 |
25 | Fio de Cobre anti- chama, isolamento 750, # 2,5 mm² | 100 m | 245,56 |
26 | Impermeabilizante para fundação | Kg | 172,00 |
27 | Janela de correr 1,20x1,20m em duas folhas em perfil de chapa de METALON dobrada nº 2 | m² | 315,67 |
28 | Lavatório louça branca sem coluna | unidade | 112,00 |
29 | Pedra brita nº 2 | m³ | 132,00 |
30 | Pia de cozinha (inox concreado) (1m) | unidade | 42,00 |
31 | Placa cerâmica (azulejo) 20 x 20 cm PEI II, cor clara, imitando pedras naturais | m² | 36,50 |
32 | Placa de gesso 60 x 60 cm. | unidade | 18,31 |
33 | Porta Interna semi-oca para pintura 0,60x 2,10 cm | unidade | 176,00 |
34 | Registro de pressão cromado 1/2'' (Apenas a base) | unidade | 53,12 |
35 | Registro de pressão cromado Ø 1/2" | unidade | 57,68 |
36 | Sifão Pia (pvc, sanfonado) | unidade | 9,67 |
37 | Sifão Tanque (pvc, sanfonado) | unidade | 12,45 |
38 | Tampo (bancada) de mármore branco 2,00 x 0,60 x 0,02 cm | unidade | 430,00 |
39 | Tanque de mármore sintético (bojo único) | 50 litros | 268,40 |
40 | Telha ondulada de fibrocimento 6 mm 2,44x1,10 m | m² | 62,30 |
41 | Tinta Latex PVA | 18 litros | 282,56 |
42 | Torneira p/ banheiro padrão, 1/2" | unidade | 57,40 |
43 | Torneira p/ pia padrão, 1/2" | unidade | 67,40 |
44 | Torneira p/ tanque padrão, 1/2" | unidade | 30,25 |
45 | Tubo de ferro galvanizado com costura Ø 2 1/2" | unidade | 87,00 |
46 | Tubo de PVC rígido reforçado p/ esgoto 150 mm | 6 m | 203,00 |
47 | Tubo PVC 40 mm para caixa sinfonada | unidade | 43,00 |
48 | Tubo PVC Água Fria 20mm SOLDÁVEL | 6 m | 29,00 |
49 | Vidro liso transparente 4 mm colocado c/ massa | m² | 118,00 |
MÃO DE OBRA | |||
50 | Pedreiro | hora | 24,26 |
51 | Servente | hora | 15,92 |
DESPESAS ADMINISTRATIVAS | |||
52 | Engenheiro | hora | 64,54 |
EQUIPAMENTOS | |||
53 | Locação de betoneira 320 I | dia | 8,00 |
Esses preços foram obtidos a partir de numa pesquisa de preços, no varejo, do material de construção, vendidos nos depósitos de material de construção, na cidade de Belo Horizonte.
Preço e variação de preço do material de construção, mão-de-obra e aluguel de equipamento - Setembro/2021
ITEM | MATERIAL | UNIDADE | PREÇO | VAR.(%) MÊS | VAR.(%) ACUM. ANO | VAR.(%) ACUM. 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aço CA-50 Ø 10 mm (3/8) | barra 12 m | 36,34 | 29,23 | 53,85 | 58,90 |
2 | Areia Média | m³ | 135,67 | 16,05 | 39,87 | 39,87 |
3 | Argamassa p/ cerâmica | saco/20kg | 9,91 | 5,43 | 32,13 | 32,13 |
4 | Bacia sanitária branca sem caixa acoplada | unidade | 182,34 | 27,01 | 54,64 | 44,77 |
5 | Bancada de pia de mármore sintetico com cuba | unidade | 289,00 | 13,56 | 39,99 | 39,99 |
6 | Bloco cerâmico para alvenaria (tijolo 8 furos) 9x19x29 cm | unidade | 2,35 | 13,82 | 245,59 | 245,59 |
7 | Bloco de concreto sem função estrutural 19x19x39 cm (0,20) | unidade | 2,84 | 4,58 | 27,64 | 27,64 |
8 | Caibro (6x4) | unidade | 11,90 | 15,53 | 40,00 | 40,00 |
9 | Caixa d'agua, 500L | unidade | 268,78 | 6,28 | 35,07 | 35,07 |
10 | Caixa de inspeção para gordura | m | 154,45 | 7,92 | 35,48 | -41,69 |
11 | Caixa de Luz (4x2) | m | 2,33 | 65,25 | 158,89 | 158,89 |
12 | Caixa de Luz (4x4) | m | 3,67 | -1,34 | 31,07 | 31,07 |
13 | Caixa de passagem de pvc (pluvial) | unidade | 301,12 | 7,15 | 281,16 | 186,78 |
14 | Caixilho de ferro (fundido 1 x 10) | unidade | 47,45 | 2,88 | 30,36 | 30,36 |
15 | Cerâmica 15 x 15 (Parede/Piso) | m² | 18,67 | 7,30 | 36,28 | 36,28 |
16 | Chapa compensado resinado 17 mm 2,20 x 1,10m | m² | 98,50 | 20,30 | 79,09 | 79,09 |
17 | Chuveiro (maxiducha) | unidade | 64,23 | 3,58 | 16,99 | 15,11 |
18 | Cimento CP-32 II | saco 50 kg | 25,30 | 6,32 | 33,86 | 33,86 |
19 | Concreto fck= 25 Mpa abatimento 5 +- 1 cm, brita 1 e 2 pré-dosado | m³ | 390,45 | 19,00 | 33,10 | 37,48 |
20 | Conduíte 1/2" | unidade | 3,60 | 9,76 | 37,67 | 20,40 |
21 | Disjuntor tripolar 70 A | unidade | 152,32 | 2,38 | 26,93 | 26,93 |
22 | Emulsão asfáltica impermeabilizante - para laje (FRIO ASFALTO) | 20 kg | 219,25 | 8,70 | 39,25 | 39,25 |
23 | Esquadria de correr 2,00 x 1,20 m, em 4 folhas (2 de correr), em alumínio anodizado | m² | 397,00 | 1,45 | 51,27 | 58,80 |
24 | Fechadura para porta interna, tipo IV (55 mm), em ferro, acabamento cromado. | unidade | 53,00 | 9,69 | 3,92 | 8,38 |
25 | Fio de Cobre anti- chama, isolamento 750, # 2,5 mm² | 100 m | 245,56 | 14,21 | 133,87 | 133,87 |
26 | Impermeabilizante para fundação | Kg | 172,00 | 1,70 | 27,41 | 27,41 |
27 | Janela de correr 1,20x1,20m em duas folhas em perfil de chapa de METALON dobrada nº 2 | m² | 315,67 | 1,80 | 68,81 | 76,99 |
28 | Lavatório louça branca sem coluna | unidade | 112,00 | 25,83 | 64,71 | 31,76 |
29 | Pedra brita nº 2 | m³ | 132,00 | 3,56 | 32,00 | 32,00 |
30 | Pia de cozinha (inox concreado) (1m) | unidade | 42,00 | 16,34 | 44,83 | 44,83 |
31 | Placa cerâmica (azulejo) 20 x 20 cm PEI II, cor clara, imitando pedras naturais | m² | 36,50 | 12,32 | 21,38 | 25,39 |
32 | Placa de gesso 60 x 60 cm. | unidade | 18,31 | 3,94 | 11,45 | 15,09 |
33 | Porta Interna semi-oca para pintura 0,60x 2,10 cm | unidade | 176,00 | 16,33 | 54,96 | 23,55 |
34 | Registro de pressão cromado 1/2'' (Apenas a base) | unidade | 53,12 | 3,35 | 50,99 | 10,67 |
35 | Registro de pressão cromado Ø 1/2" | unidade | 57,68 | 2,83 | 17,71 | 3,18 |
36 | Sifão Pia (pvc, sanfonado) | unidade | 9,67 | -1,43 | 7,44 | 7,44 |
37 | Sifão Tanque (pvc, sanfonado) | unidade | 12,45 | 12,16 | 38,33 | -0,40 |
38 | Tampo (bancada) de mármore branco 2,00 x 0,60 x 0,02 cm | unidade | 430,00 | 1,15 | 4,85 | 8,31 |
39 | Tanque de mármore sintético (bojo único) | 50 litros | 268,40 | 23,08 | 106,62 | 113,02 |
40 | Telha ondulada de fibrocimento 6 mm 2,44x1,10 m | m² | 62,30 | 2,88 | 43,22 | 43,22 |
41 | Tinta Latex PVA | 18 litros | 282,56 | 5,33 | 29,36 | 29,02 |
42 | Torneira p/ banheiro padrão, 1/2" | unidade | 57,40 | 8,06 | 15,03 | 15,73 |
43 | Torneira p/ pia padrão, 1/2" | unidade | 67,40 | 9,77 | 34,80 | 34,80 |
44 | Torneira p/ tanque padrão, 1/2" | unidade | 30,25 | 3,84 | -22,24 | 99,01 |
45 | Tubo de ferro galvanizado com costura Ø 2 1/2" | unidade | 87,00 | 29,45 | 42,58 | 47,26 |
46 | Tubo de PVC rígido reforçado p/ esgoto 150 mm | 6 m | 203,00 | 2,35 | 43,97 | 43,97 |
47 | Tubo PVC 40 mm para caixa sinfonada | unidade | 43,00 | 34,92 | 104,76 | 104,76 |
48 | Tubo PVC Água Fria 20mm SOLDÁVEL | 6 m | 29,00 | 42,61 | 123,08 | 123,08 |
49 | Vidro liso transparente 4 mm colocado c/ massa | m² | 118,00 | 6,27 | 17,04 | 20,90 |
MÃO DE OBRA | ||||||
50 | Pedreiro | hora | 24,26 | 0,00 | 6,08 | 6,08 |
51 | Servente | hora | 15,92 | 0,00 | 6,06 | 6,06 |
DESPESAS ADMINISTRATIVAS | ||||||
52 | Engenheiro | hora | 64,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EQUIPAMENTOS | ||||||
53 | Locação de betoneira 320 I | dia | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Esses preços foram obtidos a partir de numa pesquisa de preços, no varejo, do material de construção, vendidos nos depósitos de material de construção, na cidade de Belo Horizonte.
Belo Horizonte - maior e menor preço dos materiais da Construção Civil - Setembro/2021
ITEM | MATERIAL | UNIDADE | MÁXIMO | MÍNIMO |
---|---|---|---|---|
1 | Aço CA-50 Ø 10 mm (3/8) | barra 12 m | 38,10 | 23,32 |
2 | Areia Média | m³ | 141,00 | 89,89 |
3 | Argamassa p/ cerâmica | saco/20kg | 18,10 | 6,97 |
4 | Bacia sanitária branca sem caixa acoplada | unidade | 218,16 | 111,10 |
5 | Bancada de pia de mármore sintetico com cuba | unidade | 492,88 | 140,39 |
6 | Bloco cerâmico para alvenaria (tijolo 8 furos) 9x19x29 cm | unidade | 2,87 | 0,56 |
7 | Bloco de concreto sem função estrutural 19x19x39 cm (0,20) | unidade | 7,58 | 1,97 |
8 | Caibro (6x4) | unidade | 12,50 | 8,89 |
9 | Caixa d'agua, 500L | unidade | 276,34 | 210,98 |
10 | Caixa de inspeção para gordura | m | 321,80 | 150,12 |
11 | Caixa de Luz (4x2) | m | 2,33 | 0,72 |
12 | Caixa de Luz (4x4) | m | 3,98 | 3,00 |
13 | Caixa de passagem de pvc (pluvial) | unidade | 338,86 | 155,43 |
14 | Caixilho de ferro (fundido 1 x 10) | unidade | 55,55 | 4,04 |
15 | Cerâmica 15 x 15 (Parede/Piso) | m² | 19,12 | 10,00 |
16 | Chapa compensado resinado 17 mm 2,20 x 1,10m | m² | 102,34 | 54,44 |
17 | Chuveiro (maxiducha) | unidade | 72,22 | 51,66 |
18 | Cimento CP-32 II | saco 50 kg | 26,50 | 17,68 |
19 | Concreto fck= 25 Mpa abatimento 5 +- 1 cm, brita 1 e 2 pré-dosado | m³ | 401,00 | 289,68 |
20 | Conduíte 1/2" | unidade | 33,33 | 3,20 |
21 | Disjuntor tripolar 70 A | unidade | 194,43 | 99,88 |
22 | Emulsão asfáltica impermeabilizante - para laje (FRIO ASFALTO) | 20 kg | 230,45 | 166,65 |
23 | Esquadria de correr 2,00 x 1,20 m, em 4 folhas (2 de correr), em alumínio anodizado | m² | 401,00 | 207,94 |
24 | Fechadura para porta interna, tipo IV (55 mm), em ferro, acabamento cromado. | unidade | 85,55 | 38,89 |
25 | Fio de Cobre anti- chama, isolamento 750, # 2,5 mm² | 100 m | 265,00 | 110,99 |
26 | Impermeabilizante para fundação | Kg | 181,80 | 59,49 |
27 | Janela de correr 1,20x1,20m em duas folhas em perfil de chapa de METALON dobrada nº 2 | m² | 356,78 | 320,60 |
28 | Lavatório louça branca sem coluna | unidade | 116,00 | 57,77 |
29 | Pedra brita nº 2 | m³ | 136,35 | 90,90 |
30 | Pia de cozinha (inox concreado) (1m) | unidade | 63,83 | 25,25 |
31 | Placa cerâmica (azulejo) 20 x 20 cm PEI II, cor clara, imitando pedras naturais | m² | 40,12 | 29,11 |
32 | Placa de gesso 60 x 60 cm. | unidade | 21,00 | 15,90 |
33 | Porta Interna semi-oca para pintura 0,60x 2,10 cm | unidade | 184,00 | 88,88 |
34 | Registro de pressão cromado 1/2'' (Apenas a base) | unidade | 58,00 | 24,44 |
35 | Registro de pressão cromado Ø 1/2" | unidade | 67,00 | 22,93 |
36 | Sifão Pia (pvc, sanfonado) | unidade | 12,12 | 7,98 |
37 | Sifão Tanque (pvc, sanfonado) | unidade | 14,00 | 8,67 |
38 | Tampo (bancada) de mármore branco 2,00 x 0,60 x 0,02 cm | unidade | 460,00 | 397,00 |
39 | Tanque de mármore sintético (bojo único) | 50 litros | 270,00 | 98,88 |
40 | Telha ondulada de fibrocimento 6 mm 2,44x1,10 m | m² | 76,00 | 43,33 |
41 | Tinta Latex PVA | 18 litros | 298,60 | 224,98 |
42 | Torneira p/ banheiro padrão, 1/2" | unidade | 95,38 | 35,44 |
43 | Torneira p/ pia padrão, 1/2" | unidade | 70,60 | 23,46 |
44 | Torneira p/ tanque padrão, 1/2" | unidade | 53,91 | 27,66 |
45 | Tubo de ferro galvanizado com costura Ø 2 1/2" | unidade | 96,00 | 59,08 |
46 | Tubo de PVC rígido reforçado p/ esgoto 150 mm | 6 m | 210,00 | 121,10 |
47 | Tubo PVC 40 mm para caixa sinfonada | unidade | 48,00 | 12,00 |
48 | Tubo PVC Água Fria 20mm SOLDÁVEL | 6 m | 35,00 | 13,02 |
49 | Vidro liso transparente 4 mm colocado c/ massa | m² | 135,90 | 97,60 |
Esses preços foram obtidos a partir de numa pesquisa de preços, no varejo, do material de construção, vendidos nos depósitos de material de construção, na cidade de Belo Horizonte.
Belo Horizonte - Evolução mensal do preço do material de construção, mão-de-obra e aluguel de equipamento - Setembro 2021
ITEM | MATERIAL | UNIDADE | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aço CA-50 Ø 10 mm (3/8) | barra 12 m | 22,87 | 23,32 | 23,32 | 23,97 | 24,80 | 25,97 | 27,80 | 28,12 | 36,34 | - | - | - |
2 | Areia Média | m³ | 105,55 | 105,55 | 106,07 | 109,04 | 110,21 | 115,39 | 116,15 | 116,90 | 135,67 | - | - | - |
3 | Argamassa p/ cerâmica | saco/20kg | 8,25 | 8,25 | 8,29 | 8,52 | 8,74 | 9,15 | 9,50 | 9,40 | 9,91 | - | - | - |
4 | Bacia sanitária branca sem caixa acoplada | unidade | 129,71 | 129,71 | 130,36 | 134,00 | 134,70 | 141,03 | 142,41 | 143,56 | 182,34 | - | - | - |
5 | Bancada de pia de mármore sintetico com cuba | unidade | 227,10 | 227,10 | 228,23 | 234,62 | 236,00 | 247,09 | 251,69 | 254,49 | 289,00 | - | - | - |
6 | Bloco cerâmico para alvenaria (tijolo 8 furos) 9x19x29 cm | unidade | 0,70 | 1,82 | 1,82 | 1,88 | 1,91 | 2,00 | 2,04 | 2,06 | 2,35 | - | - | - |
7 | Bloco de concreto sem função estrutural 19x19x39 cm (0,20) | unidade | 2,45 | 2,45 | 2,46 | 2,53 | 2,58 | 2,70 | 2,67 | 2,72 | 2,84 | - | - | - |
8 | Caibro (6x4) | unidade | 9,35 | 9,10 | 9,15 | 9,40 | 9,80 | 10,26 | 10,34 | 10,30 | 11,90 | - | - | - |
9 | Caixa d'agua, 500L | unidade | 218,90 | 225,80 | 226,93 | 233,28 | 236,00 | 249,09 | 248,48 | 252,90 | 268,78 | - | - | - |
10 | Caixa de inspeção para gordura | m | 114,00 | 129,00 | 129,65 | 133,28 | 134,50 | 140,82 | 141,40 | 143,12 | 154,45 | - | - | - |
11 | Caixa de Luz (4x2) | m | 0,99 | 1,30 | 1,31 | 1,34 | 1,37 | 1,43 | 1,37 | 1,41 | 2,33 | - | - | - |
12 | Caixa de Luz (4x4) | m | 3,08 | 3,20 | 3,22 | 3,31 | 3,33 | 3,49 | 3,68 | 3,72 | 3,67 | - | - | - |
13 | Caixa de passagem de pvc (pluvial) | unidade | 79,00 | 252,45 | 255,50 | 262,65 | 265,00 | 277,46 | 280,00 | 281,03 | 301,12 | - | - | - |
14 | Caixilho de ferro (fundido 1 x 10) | unidade | 40,04 | 39,27 | 40,24 | 41,37 | 42,10 | 44,08 | 45,17 | 46,12 | 47,45 | - | - | - |
15 | Cerâmica 15 x 15 (Parede/Piso) | m² | 15,07 | 15,07 | 15,15 | 15,57 | 15,80 | 16,54 | 16,89 | 17,40 | 18,67 | - | - | - |
16 | Chapa compensado resinado 17 mm 2,20 x 1,10m | m² | 60,50 | 72,30 | 72,66 | 74,70 | 75,20 | 78,73 | 80,76 | 81,88 | 98,50 | - | - | - |
17 | Chuveiro (maxiducha) | unidade | 60,39 | 56,75 | 57,03 | 58,63 | 59,01 | 61,78 | 63,55 | 62,01 | 64,23 | - | - | - |
18 | Cimento CP-32 II | saco 50 kg | 20,79 | 20,79 | 20,89 | 21,48 | 21,80 | 22,82 | 23,54 | 23,80 | 25,30 | - | - | - |
19 | Concreto fck= 25 Mpa abatimento 5 +- 1 cm, brita 1 e 2 pré-dosado | m³ | 284,00 | 289,68 | 289,68 | 297,79 | 307,20 | 321,64 | 324,21 | 328,11 | 390,45 | - | - | - |
20 | Conduíte 1/2" | unidade | 2,90 | 2,90 | 2,91 | 3,00 | 3,10 | 3,25 | 3,33 | 3,28 | 3,60 | - | - | - |
21 | Disjuntor tripolar 70 A | unidade | 132,00 | 130,00 | 130,65 | 134,31 | 138,01 | 144,50 | 146,67 | 148,78 | 152,32 | - | - | - |
22 | Emulsão asfáltica impermeabilizante - para laje (FRIO ASFALTO) | 20 kg | 173,20 | 176,00 | 176,88 | 181,83 | 187,20 | 196,00 | 198,80 | 201,70 | 219,25 | - | - | - |
23 | Esquadria de correr 2,00 x 1,20 m, em 4 folhas (2 de correr), em alumínio anodizado | m² | 262,45 | 332,00 | 333,66 | 343,00 | 354,00 | 370,64 | 385,80 | 391,33 | 397,00 | - | - | - |
24 | Fechadura para porta interna, tipo IV (55 mm), em ferro, acabamento cromado. | unidade | 56,10 | 42,50 | 42,71 | 43,91 | 44,45 | 46,54 | 47,80 | 48,32 | 53,00 | - | - | - |
25 | Fio de Cobre anti- chama, isolamento 750, # 2,5 mm² | 100 m | 115,50 | 189,00 | 189,95 | 195,26 | 201,10 | 210,55 | 212,00 | 215,00 | 245,56 | - | - | - |
26 | Impermeabilizante para fundação | Kg | 148,50 | 148,50 | 149,24 | 153,42 | 157,59 | 165,00 | 168,76 | 169,12 | 172,00 | - | - | - |
27 | Janela de correr 1,20x1,20m em duas folhas em perfil de chapa de METALON dobrada nº 2 | m² | 199,00 | 279,90 | 281,30 | 289,18 | 289,30 | 302,90 | 305,67 | 310,09 | 315,67 | - | - | - |
28 | Lavatório louça branca sem coluna | unidade | 74,80 | 78,00 | 78,39 | 80,58 | 82,41 | 86,28 | 88,61 | 89,01 | 112,00 | - | - | - |
29 | Pedra brita nº 2 | m³ | 110,00 | 110,00 | 110,55 | 113,65 | 116,62 | 122,10 | 125,76 | 127,46 | 132,00 | - | - | - |
30 | Pia de cozinha (inox concreado) (1m) | unidade | 31,90 | 31,90 | 32,06 | 32,96 | 33,11 | 34,67 | 35,50 | 36,10 | 42,00 | - | - | - |
31 | Placa cerâmica (azulejo) 20 x 20 cm PEI II, cor clara, imitando pedras naturais | m² | 29,11 | 29,69 | 29,11 | 29,93 | 30,05 | 31,46 | 32,11 | 32,50 | 36,50 | - | - | - |
32 | Placa de gesso 60 x 60 cm. | unidade | 15,90 | 16,21 | 15,90 | 16,35 | 16,50 | 17,28 | 17,54 | 17,61 | 18,31 | - | - | - |
33 | Porta Interna semi-oca para pintura 0,60x 2,10 cm | unidade | 124,93 | 133,00 | 133,67 | 137,41 | 141,22 | 147,86 | 149,34 | 151,30 | 176,00 | - | - | - |
34 | Registro de pressão cromado 1/2'' (Apenas a base) | unidade | 38,70 | 45,90 | 46,13 | 47,42 | 47,30 | 49,52 | 50,66 | 51,40 | 53,12 | - | - | - |
35 | Registro de pressão cromado Ø 1/2" | unidade | 53,90 | 48,50 | 48,74 | 50,11 | 51,67 | 54,10 | 55,36 | 56,10 | 57,68 | - | - | - |
36 | Sifão Pia (pvc, sanfonado) | unidade | 9,90 | 9,90 | 9,95 | 10,23 | 10,11 | 10,59 | 10,77 | 9,81 | 9,67 | - | - | - |
37 | Sifão Tanque (pvc, sanfonado) | unidade | 9,90 | 8,90 | 8,94 | 9,19 | 9,40 | 9,84 | 10,21 | 11,10 | 12,45 | - | - | - |
38 | Tampo (bancada) de mármore branco 2,00 x 0,60 x 0,02 cm | unidade | 397,00 | 404,94 | 397,00 | 408,12 | 420,40 | 440,16 | 439,98 | 425,12 | 430,00 | - | - | - |
39 | Tanque de mármore sintético (bojo único) | 50 litros | 142,89 | 194,90 | 195,87 | 201,36 | 205,41 | 215,06 | 217,56 | 218,12 | 268,40 | - | - | - |
40 | Telha ondulada de fibrocimento 6 mm 2,44x1,10 m | m² | 47,85 | 52,90 | 53,16 | 54,65 | 55,57 | 58,18 | 59,75 | 60,55 | 62,30 | - | - | - |
41 | Tinta Latex PVA | 18 litros | 240,27 | 229,00 | 230,15 | 236,59 | 243,87 | 255,33 | 264,67 | 268,27 | 282,56 | - | - | - |
42 | Torneira p/ banheiro padrão, 1/2" | unidade | 54,89 | 49,00 | 49,25 | 50,62 | 51,40 | 53,82 | 55,17 | 53,12 | 57,40 | - | - | - |
43 | Torneira p/ pia padrão, 1/2" | unidade | 55,00 | 55,00 | 55,28 | 56,82 | 57,81 | 60,53 | 62,26 | 61,40 | 67,40 | - | - | - |
44 | Torneira p/ tanque padrão, 1/2" | unidade | 42,79 | 25,00 | 25,13 | 25,83 | 26,40 | 27,64 | 28,09 | 29,13 | 30,25 | - | - | - |
45 | Tubo de ferro galvanizado com costura Ø 2 1/2" | unidade | 59,08 | 60,26 | 59,08 | 60,73 | 61,86 | 64,77 | 66,52 | 67,21 | 87,00 | - | - | - |
46 | Tubo de PVC rígido reforçado p/ esgoto 150 mm | 6 m | 155,10 | 170,40 | 171,25 | 176,05 | 181,21 | 189,73 | 195,78 | 198,34 | 203,00 | - | - | - |
47 | Tubo PVC 40 mm para caixa sinfonada | unidade | 23,10 | 29,34 | 29,49 | 30,31 | 30,37 | 31,80 | 32,46 | 31,87 | 43,00 | - | - | - |
48 | Tubo PVC Água Fria 20mm SOLDÁVEL | 6 m | 14,30 | 18,00 | 18,09 | 18,60 | 19,00 | 19,89 | 20,23 | 20,34 | 29,00 | - | - | - |
49 | Vidro liso transparente 4 mm colocado c/ massa | m² | 97,60 | 99,55 | 97,60 | 100,33 | 102,83 | 107,66 | 110,37 | 111,04 | 118,00 | - | - | - |
MÃO DE OBRA | - | - | - | |||||||||||
50 | Pedreiro | hora | 24,26 | 24,26 | 24,26 | 24,26 | 24,26 | 24,26 | 22,26 | 24,26 | 24,26 | - | - | - |
51 | Servente | hora | 15,92 | 15,92 | 15,92 | 15,92 | 15,92 | 15,92 | 15,92 | 15,92 | 15,92 | - | - | - |
